CR ICOD-BUENAVISTA, KM. 8,9
| Última actualización | Gasóleo A habitual | Gasolina 98 | Gasolina 95 |
|---|---|---|---|
| Ayer | 0,959 € | 1,145 € | 1,069 € |
| 15/05/2012 | 0,979 € | 1,159 € | 1,079 € |
| 08/05/2012 | 0,989 € | 1,169 € | 1,099 € |
| 30/04/2012 | 0,989 € | 1,179 € | 1,099 € |
| 23/04/2012 | 0,986 € | 1,193 € | 1,118 € |
| 16/04/2012 | 0,987 € | 1,206 € | 1,131 € |
| 09/04/2012 | 0,983 € | 1,187 € | 1,112 € |
| 02/04/2012 | 0,999 € | 1,175 € | 1,099 € |
| 26/03/2012 | 1,006 € | 1,174 € | 1,099 € |
| 19/03/2012 | 0,994 € | 1,158 € | 1,083 € |
