CALLE EMILI GRAHIT, 106
| Última actualización | Gasóleo A nuevo | Gasóleo A habitual | Gasolina 98 | Gasolina 95 |
|---|---|---|---|---|
| Ayer | 1,409 € | 1,349 € | 1,536 € | 1,419 € |
| 20/05/2013 | 1,374 € | 1,314 € | 1,506 € | 1,389 € |
| 17/05/2013 | 1,399 € | 1,339 € | 1,536 € | 1,419 € |
| 15/05/2013 | 1,389 € | 1,329 € | 1,541 € | 1,424 € |
| 14/05/2013 | 1,389 € | 1,329 € | 1,530 € | 1,413 € |
| 13/05/2013 | 1,354 € | 1,294 € | 1,511 € | 1,394 € |
| 11/05/2013 | 1,389 € | 1,329 € | 1,536 € | 1,419 € |
| 10/05/2013 | 1,389 € | 1,329 € | 1,526 € | 1,409 € |
| 08/05/2013 | 1,369 € | 1,309 € | 1,506 € | 1,389 € |
| 07/05/2013 | 1,354 € | 1,294 € | 1,501 € | 1,384 € |
