CALLE CARRETERA DE OZA, S/N
| Última actualización | Gasóleo B | Gasóleo A habitual | Gasolina 95 |
|---|---|---|---|
| Ayer | 1,009 € | 1,307 € | 1,378 € |
| 21/05/2012 | 1,019 € | 1,325 € | 1,378 € |
| 18/05/2012 | 1,029 € | 1,333 € | 1,383 € |
| 17/05/2012 | 1,029 € | 1,321 € | 1,379 € |
| 16/05/2012 | 1,029 € | 1,320 € | 1,378 € |
| 15/05/2012 | 1,029 € | 1,322 € | 1,380 € |
| 14/05/2012 | 1,029 € | 1,330 € | 1,390 € |
| 11/05/2012 | 1,029 € | 1,333 € | 1,397 € |
| 10/05/2012 | 1,029 € | 1,323 € | 1,388 € |
| 09/05/2012 | 1,039 € | 1,335 € | 1,394 € |
