AVENIDA MARQUES DE SANTILLANA, S/N
| Última actualización | Biodiésel | Gasóleo B | Gasóleo A habitual | Gasolina 98 | Gasolina 95 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2013 | 1,425 € | 0,999 € | 1,344 € | 1,536 € | 1,419 € |
| 15/05/2013 | 1,425 € | 0,999 € | 1,372 € | 1,564 € | 1,447 € |
| 14/05/2013 | 1,425 € | 0,999 € | 1,359 € | 1,554 € | 1,437 € |
| 13/05/2013 | 1,425 € | 0,986 € | 1,350 € | 1,551 € | 1,434 € |
| 07/05/2013 | 1,425 € | 0,986 € | 1,350 € | 1,551 € | 1,434 € |
| 06/05/2013 | 1,425 € | 0,986 € | 1,321 € | 1,526 € | 1,409 € |
| 30/04/2013 | 1,425 € | 0,986 € | 1,355 € | 1,553 € | 1,436 € |
| 29/04/2013 | 1,425 € | 0,986 € | 1,327 € | 1,534 € | 1,417 € |
| 24/04/2013 | 1,425 € | 0,987 € | 1,347 € | 1,551 € | 1,434 € |
| 22/04/2013 | 1,425 € | 0,987 € | 1,360 € | 1,556 € | 1,439 € |
