MARQUES DE SANTILLANA 143
| Última actualización | Gasóleo B | Gasóleo A habitual |
|---|---|---|
| 21/05/2012 | 0,919 € | 1,240 € |
| 15/05/2012 | 0,919 € | 1,240 € |
| 14/05/2012 | 0,920 € | 1,262 € |
| 11/05/2012 | 0,920 € | 1,262 € |
| 09/05/2012 | 0,948 € | 1,267 € |
| 08/05/2012 | 0,948 € | 1,261 € |
| 07/05/2012 | 0,962 € | 1,261 € |
| 04/05/2012 | 0,962 € | 1,261 € |
| 02/05/2012 | 0,962 € | 1,285 € |
| 30/04/2012 | 0,973 € | 1,285 € |
