CALLE RUBEN DARIO, 3
| Última actualización | Gasóleo A habitual | Gasolina 98 | Gasolina 95 |
|---|---|---|---|
| 06/02/2012 | 1,347 € | 1,523 € | 1,408 € |
| 30/01/2012 | 1,343 € | 1,512 € | 1,397 € |
| 23/01/2012 | 1,369 € | 1,513 € | 1,398 € |
| 16/01/2012 | 1,389 € | 1,508 € | 1,393 € |
| 09/01/2012 | 1,358 € | 1,492 € | 1,377 € |
| 04/01/2012 | 1,331 € | 1,465 € | 1,350 € |
| 29/12/2011 | 1,325 € | 1,463 € | 1,348 € |
| 28/11/2011 | 1,324 € | 1,420 € | 1,305 € |
| 21/11/2011 | 1,353 € | 1,434 € | 1,319 € |
| 14/11/2011 | 1,343 € | 1,454 € | 1,339 € |
