AVENIDA PAZ LA, 33
| Última actualización | Gasóleo A nuevo | Gasóleo A habitual | Gasolina 95 |
|---|---|---|---|
| Ayer | 1,379 € | 1,319 € | 1,361 € |
| 06/02/2012 | 1,367 € | 1,307 € | 1,353 € |
| 31/01/2012 | 1,372 € | 1,312 € | 1,368 € |
| 30/01/2012 | 1,362 € | 1,302 € | 1,348 € |
| 27/01/2012 | 1,374 € | 1,314 € | 1,363 € |
| 24/01/2012 | 1,374 € | 1,314 € | 1,348 € |
| 23/01/2012 | 1,374 € | 1,314 € | 1,348 € |
| 20/01/2012 | 1,394 € | 1,334 € | 1,358 € |
| 18/01/2012 | 1,404 € | 1,344 € | 1,358 € |
| 17/01/2012 | 1,404 € | 1,344 € | 1,343 € |
