CR ACCESO A CALETILLAS, 14.1
| Última actualización | Gasóleo A habitual | Gasolina 98 | Gasolina 95 |
|---|---|---|---|
| Ayer | 0,950 € | 1,099 € | 1,058 € |
| 07/05/2012 | 0,975 € | 1,130 € | 1,081 € |
| 24/04/2012 | 0,973 € | 1,150 € | 1,105 € |
| 18/04/2012 | 0,977 € | 1,170 € | 1,122 € |
| 12/04/2012 | 0,968 € | 1,139 € | 1,083 € |
| 10/04/2012 | 0,969 € | 1,139 € | 1,084 € |
| 05/04/2012 | 0,975 € | 1,139 € | 1,086 € |
| 27/03/2012 | 0,999 € | 1,139 € | 1,099 € |
| 23/03/2012 | 0,977 € | 1,115 € | 1,072 € |
| 22/03/2012 | 0,978 € | 1,115 € | 1,073 € |
