AUTOVIA A-381 KM. 2,5
| Última actualización | Gasóleo B | Gasóleo A habitual | Gasolina 95 |
|---|---|---|---|
| Hoy | 1,012 € | 1,309 € | 1,375 € |
| Ayer | 1,012 € | 1,309 € | 1,375 € |
| 21/05/2012 | 1,022 € | 1,319 € | 1,375 € |
| 18/05/2012 | 1,032 € | 1,329 € | 1,380 € |
| 17/05/2012 | 1,022 € | 1,319 € | 1,375 € |
| 15/05/2012 | 1,027 € | 1,324 € | 1,380 € |
| 14/05/2012 | 1,027 € | 1,324 € | 1,380 € |
| 11/05/2012 | 1,032 € | 1,329 € | 1,390 € |
| 10/05/2012 | 1,022 € | 1,319 € | 1,380 € |
| 09/05/2012 | 1,042 € | 1,339 € | 1,390 € |
