POLIGONO DE LA AIGUETA, S/N
| Última actualización | Biodiésel | Gasóleo A habitual | Gasolina 95 |
|---|---|---|---|
| Ayer | 1,297 € | 1,297 € | 1,357 € |
| 18/05/2012 | 1,302 € | 1,302 € | 1,375 € |
| 17/05/2012 | 1,290 € | 1,290 € | 1,381 € |
| 15/05/2012 | 1,295 € | 1,295 € | 1,387 € |
| 14/05/2012 | 1,307 € | 1,307 € | 1,387 € |
| 11/05/2012 | 1,302 € | 1,302 € | 1,403 € |
| 10/05/2012 | 1,317 € | 1,317 € | 1,407 € |
| 09/05/2012 | 1,307 € | 1,307 € | 1,407 € |
| 04/05/2012 | 1,324 € | 1,324 € | 1,427 € |
| 27/04/2012 | 1,346 € | 1,346 € | 1,447 € |
