POLIGONO DE LA AIGUETA, S/N
| Última actualización | Biodiésel | Gasóleo A habitual | Gasolina 95 |
|---|---|---|---|
| 21/05/2013 | 1,358 € | 1,358 € | 1,458 € |
| 20/05/2013 | 1,338 € | 1,338 € | 1,448 € |
| 14/05/2013 | 1,338 € | 1,338 € | 1,448 € |
| 06/05/2013 | 1,338 € | 1,338 € | 1,448 € |
| 03/05/2013 | 1,338 € | 1,338 € | 1,448 € |
| 19/04/2013 | 1,397 € | 1,397 € | 1,508 € |
| 18/04/2013 | 1,417 € | 1,417 € | 1,513 € |
| 17/04/2013 | 1,397 € | 1,397 € | 1,508 € |
| 15/04/2013 | 1,418 € | 1,418 € | 1,518 € |
| 28/03/2013 | 1,418 € | 1,418 € | 1,518 € |
