CALLE CAIDERO, 6
| Última actualización | Gasóleo A habitual | Gasolina 98 | Gasolina 95 |
|---|---|---|---|
| 15/05/2012 | 0,993 € | 1,168 € | 1,092 € |
| 08/05/2012 | 0,999 € | 1,184 € | 1,108 € |
| 30/04/2012 | 0,999 € | 1,191 € | 1,115 € |
| 24/04/2012 | 0,995 € | 1,203 € | 1,129 € |
| 23/04/2012 | 0,995 € | 1,203 € | 1,129 € |
| 09/04/2012 | 0,993 € | 1,198 € | 1,124 € |
| 02/04/2012 | 1,000 € | 1,186 € | 1,112 € |
| 26/03/2012 | 1,016 € | 1,185 € | 1,111 € |
| 19/03/2012 | 1,004 € | 1,169 € | 1,095 € |
| 12/03/2012 | 0,986 € | 1,150 € | 1,076 € |
