CARRETERA EX-104 KM. 11
| Última actualización | Gasolina 95 | Gasóleo B | Gasóleo A habitual | Gasolina 98 |
|---|---|---|---|---|
| 17/05/2013 | 1,408 € | 0,968 € | 1,328 € | 1,528 € |
| 06/05/2013 | 1,388 € | 0,948 € | 1,298 € | 1,508 € |
| 04/05/2013 | 1,408 € | 0,968 € | 1,318 € | 1,528 € |
| 22/04/2013 | 1,398 € | 0,956 € | 1,308 € | 1,518 € |
| 19/04/2013 | 1,408 € | 0,966 € | 1,318 € | 1,528 € |
| 15/04/2013 | 1,428 € | 0,978 € | 1,338 € | 1,538 € |
| 11/04/2013 | 1,448 € | 0,988 € | 1,358 € | 1,558 € |
| 08/04/2013 | 1,458 € | 0,998 € | 1,368 € | 1,568 € |
| 04/04/2013 | 1,478 € | 1,018 € | 1,378 € | 1,588 € |
| 26/03/2013 | 1,446 € | 0,995 € | 1,348 € | 1,566 € |
