PLAZA SAN CRISTOBAL, 9
| Última actualización | Gasolina 95 | Gasóleo A habitual | Gasolina 98 |
|---|---|---|---|
| 14/05/2013 | 1,044 € | 1,015 € | 1,065 € |
| 13/05/2013 | 1,060 € | 0,000 € | 0,000 € |
| 07/05/2013 | 1,060 € | 1,028 € | 1,081 € |
| 06/05/2013 | 1,052 € | 1,013 € | 1,073 € |
| 30/04/2013 | 1,052 € | 1,013 € | 1,073 € |
| 29/04/2013 | 1,051 € | 0,000 € | 0,000 € |
| 23/04/2013 | 1,051 € | 1,029 € | 1,072 € |
| 22/04/2013 | 1,073 € | 0,000 € | 0,000 € |
| 16/04/2013 | 1,073 € | 1,054 € | 1,093 € |
| 15/04/2013 | 1,107 € | 0,000 € | 0,000 € |
