PLAZA SAN CRISTOBAL, 9
| Última actualización | Gasolina 95 | Gasóleo A habitual | Gasolina 98 |
|---|---|---|---|
| Ayer | 1,054 € | 0,943 € | 1,082 € |
| 21/05/2012 | 1,063 € | 0,000 € | 0,000 € |
| 15/05/2012 | 1,063 € | 0,963 € | 1,091 € |
| 14/05/2012 | 1,079 € | 0,000 € | 1,107 € |
| 08/05/2012 | 1,079 € | 0,969 € | 1,107 € |
| 07/05/2012 | 1,086 € | 0,000 € | 0,000 € |
| 02/05/2012 | 1,086 € | 0,969 € | 1,114 € |
| 01/05/2012 | 1,086 € | 0,965 € | 1,114 € |
| 30/04/2012 | 1,100 € | 0,000 € | 0,000 € |
| 24/04/2012 | 1,100 € | 0,965 € | 1,127 € |
