CALLE NICOLAS PEINADO, S/N
| Última actualización | Gasóleo B | Gasóleo A habitual |
|---|---|---|
| 21/05/2012 | 0,920 € | 1,273 € |
| 17/05/2012 | 0,920 € | 1,273 € |
| 14/05/2012 | 0,940 € | 1,304 € |
| 07/05/2012 | 0,940 € | 1,304 € |
| 04/05/2012 | 0,940 € | 1,304 € |
| 30/04/2012 | 0,940 € | 1,286 € |
| 23/04/2012 | 0,940 € | 1,286 € |
| 16/04/2012 | 0,940 € | 1,286 € |
| 13/04/2012 | 0,940 € | 1,286 € |
| 09/04/2012 | 0,950 € | 1,300 € |
