PASEO CHIL, 2
| Última actualización | Gasóleo A habitual | Gasolina 98 | Gasolina 95 |
|---|---|---|---|
| 21/05/2012 | 0,970 € | 1,157 € | 1,081 € |
| 14/05/2012 | 0,990 € | 1,166 € | 1,090 € |
| 07/05/2012 | 0,998 € | 1,184 € | 1,108 € |
| 30/04/2012 | 0,998 € | 1,190 € | 1,115 € |
| 23/04/2012 | 0,995 € | 1,205 € | 1,130 € |
| 16/04/2012 | 0,998 € | 1,221 € | 1,145 € |
| 05/04/2012 | 0,997 € | 1,205 € | 1,128 € |
| 02/04/2012 | 1,005 € | 1,193 € | 1,117 € |
| 26/03/2012 | 1,018 € | 1,190 € | 1,115 € |
| 19/03/2012 | 1,006 € | 1,175 € | 1,098 € |
