CARRETERA N KM. /
| Última actualización | Gasóleo B | Gasóleo A habitual | Gasolina 95 |
|---|---|---|---|
| 15/05/2012 | 1,042 € | 1,349 € | 1,405 € |
| 03/05/2012 | 1,075 € | 1,382 € | 1,450 € |
| 17/04/2012 | 1,080 € | 1,387 € | 1,497 € |
| 04/04/2012 | 1,085 € | 1,386 € | 1,508 € |
| 02/04/2012 | 1,090 € | 1,391 € | 1,493 € |
| 28/03/2012 | 1,095 € | 1,402 € | 1,499 € |
| 16/03/2012 | 1,112 € | 1,419 € | 1,493 € |
| 13/03/2012 | 1,102 € | 1,409 € | 1,471 € |
| 12/03/2012 | 1,097 € | 1,404 € | 1,456 € |
| 09/03/2012 | 1,077 € | 1,384 € | 1,456 € |
