CARRETERA C-250 KM. 19
| Última actualización | Gasóleo A nuevo | Gasóleo A habitual | Gasolina 98 | Gasolina 95 |
|---|---|---|---|---|
| 06/05/2013 | 1,355 € | 1,295 € | 1,492 € | 1,377 € |
| 04/05/2013 | 1,375 € | 1,315 € | 1,509 € | 1,394 € |
| 01/05/2013 | 1,389 € | 1,329 € | 1,519 € | 1,404 € |
| 30/04/2013 | 1,389 € | 1,329 € | 1,519 € | 1,404 € |
| 29/04/2013 | 1,359 € | 1,299 € | 1,494 € | 1,379 € |
| 28/04/2013 | 1,379 € | 1,319 € | 1,504 € | 1,389 € |
| 26/04/2013 | 1,399 € | 1,339 € | 1,514 € | 1,399 € |
| 25/04/2013 | 1,389 € | 1,329 € | 1,524 € | 1,409 € |
| 24/04/2013 | 1,389 € | 1,329 € | 1,524 € | 1,409 € |
| 23/04/2013 | 1,366 € | 1,306 € | 1,514 € | 1,399 € |
