CARRETERA A-381 KM. 94
| Última actualización | Gasóleo A habitual | Gasolina 98 | Gasolina 95 |
|---|---|---|---|
| Ayer | 1,373 € | 1,520 € | 1,405 € |
| 07/02/2012 | 1,348 € | 1,505 € | 1,390 € |
| 06/02/2012 | 1,336 € | 1,497 € | 1,382 € |
| 31/01/2012 | 1,347 € | 1,518 € | 1,403 € |
| 30/01/2012 | 1,337 € | 1,498 € | 1,383 € |
| 27/01/2012 | 1,343 € | 1,507 € | 1,392 € |
| 24/01/2012 | 1,343 € | 1,492 € | 1,377 € |
| 23/01/2012 | 1,343 € | 1,492 € | 1,377 € |
| 20/01/2012 | 1,369 € | 1,508 € | 1,393 € |
| 18/01/2012 | 1,379 € | 1,508 € | 1,393 € |
