AVENIDA DE CANTABRIA, 40
| Última actualización | Gasóleo A habitual | Gasolina 95 |
|---|---|---|
| 27/07/2010 | 1,012 € | 1,095 € |
| 20/07/2010 | 1,002 € | 1,085 € |
| 18/07/2010 | 1,002 € | 1,085 € |
| 16/07/2010 | 1,002 € | 1,090 € |
| 13/07/2010 | 0,995 € | 1,083 € |
| 11/07/2010 | 0,995 € | 1,083 € |
| 07/07/2010 | 1,009 € | 1,091 € |
| 06/07/2010 | 1,024 € | 1,116 € |
| 04/07/2010 | 1,024 € | 1,116 € |
| 01/07/2010 | 1,038 € | 1,126 € |
