AVENIDA CARLOS FRANCISCO LORENZO NAVARRO, 40
| Última actualización | Gasóleo A habitual | Gasolina 98 | Gasolina 95 |
|---|---|---|---|
| Ayer | 0,968 € | 1,158 € | 1,082 € |
| 16/05/2012 | 0,988 € | 1,167 € | 1,091 € |
| 09/05/2012 | 0,995 € | 1,184 € | 1,108 € |
| 30/04/2012 | 0,994 € | 1,189 € | 1,113 € |
| 25/04/2012 | 0,991 € | 1,205 € | 1,129 € |
| 18/04/2012 | 0,997 € | 1,223 € | 1,147 € |
| 10/04/2012 | 0,992 € | 1,204 € | 1,128 € |
| 04/04/2012 | 0,999 € | 1,192 € | 1,116 € |
| 27/03/2012 | 1,016 € | 1,191 € | 1,115 € |
| 21/03/2012 | 1,004 € | 1,175 € | 1,099 € |
