CTRA.N-634 km 528
| Última actualización | Gasóleo A nuevo | Gasóleo A habitual | Gasolina 98 | Gasolina 95 |
|---|---|---|---|---|
| 23/05/2013 | 1,440 € | 1,379 € | 1,601 € | 1,484 € |
| 22/05/2013 | 1,440 € | 1,379 € | 1,601 € | 1,484 € |
| 21/05/2013 | 1,423 € | 1,362 € | 1,574 € | 1,457 € |
| 20/05/2013 | 1,388 € | 1,327 € | 1,539 € | 1,422 € |
| 17/05/2013 | 1,416 € | 1,355 € | 1,567 € | 1,450 € |
| 16/05/2013 | 1,416 € | 1,355 € | 1,567 € | 1,450 € |
| 14/05/2013 | 1,403 € | 1,342 € | 1,557 € | 1,440 € |
| 13/05/2013 | 1,381 € | 1,320 € | 1,535 € | 1,418 € |
| 10/05/2013 | 1,418 € | 1,357 € | 1,561 € | 1,444 € |
| 09/05/2013 | 1,409 € | 1,348 € | 1,561 € | 1,437 € |
