AVENIDA BUENAVISTA, 6
| Última actualización | Gasóleo A habitual | Gasolina 98 | Gasolina 95 |
|---|---|---|---|
| Ayer | 1,328 € | 1,514 € | 1,399 € |
| 22/05/2012 | 1,328 € | 1,514 € | 1,399 € |
| 21/05/2012 | 1,338 € | 1,514 € | 1,399 € |
| 18/05/2012 | 1,348 € | 1,519 € | 1,404 € |
| 17/05/2012 | 1,338 € | 1,514 € | 1,399 € |
| 15/05/2012 | 1,343 € | 1,519 € | 1,404 € |
| 14/05/2012 | 1,343 € | 1,519 € | 1,404 € |
| 11/05/2012 | 1,348 € | 1,529 € | 1,414 € |
| 10/05/2012 | 1,338 € | 1,519 € | 1,404 € |
| 09/05/2012 | 1,358 € | 1,529 € | 1,414 € |
