CR N-640 74,7
| Última actualización | Gasóleo B | Gasóleo A nuevo | Gasóleo A habitual | Gasolina 95 |
|---|---|---|---|---|
| Hoy | 1,041 € | 1,406 € | 1,346 € | 1,445 € |
| 23/05/2013 | 1,041 € | 1,406 € | 1,346 € | 1,445 € |
| 22/05/2013 | 1,041 € | 1,406 € | 1,346 € | 1,445 € |
| 21/05/2013 | 1,024 € | 1,389 € | 1,329 € | 1,418 € |
| 20/05/2013 | 0,989 € | 1,354 € | 1,294 € | 1,383 € |
| 19/05/2013 | 1,007 € | 1,372 € | 1,312 € | 1,401 € |
| 17/05/2013 | 1,017 € | 1,382 € | 1,322 € | 1,411 € |
| 15/05/2013 | 1,017 € | 1,382 € | 1,322 € | 1,411 € |
| 14/05/2013 | 1,004 € | 1,369 € | 1,309 € | 1,401 € |
| 13/05/2013 | 0,982 € | 1,347 € | 1,287 € | 1,379 € |
