AUTOPISTA AS-II KM. 9,8
| Última actualización | Gasóleo A nuevo | Gasóleo A habitual | Gasolina 98 | Gasolina 95 |
|---|---|---|---|---|
| Hoy | 1,429 € | 1,369 € | 1,570 € | 1,454 € |
| Ayer | 1,394 € | 1,334 € | 1,535 € | 1,419 € |
| 19/05/2013 | 1,412 € | 1,352 € | 1,553 € | 1,437 € |
| 17/05/2013 | 1,422 € | 1,362 € | 1,563 € | 1,447 € |
| 15/05/2013 | 1,422 € | 1,362 € | 1,563 € | 1,447 € |
| 14/05/2013 | 1,409 € | 1,349 € | 1,553 € | 1,437 € |
| 13/05/2013 | 1,387 € | 1,327 € | 1,531 € | 1,415 € |
| 12/05/2013 | 1,407 € | 1,347 € | 1,547 € | 1,431 € |
| 10/05/2013 | 1,424 € | 1,364 € | 1,557 € | 1,441 € |
| 09/05/2013 | 1,424 € | 1,364 € | 1,557 € | 1,441 € |
