CALLE COLOMBIA, 15
| Última actualización | Gasóleo A nuevo | Gasóleo A habitual | Gasolina 98 | Gasolina 95 |
|---|---|---|---|---|
| Ayer | 1,412 € | 1,352 € | 1,553 € | 1,437 € |
| 21/05/2013 | 1,395 € | 1,335 € | 1,526 € | 1,410 € |
| 20/05/2013 | 1,360 € | 1,300 € | 1,491 € | 1,375 € |
| 15/05/2013 | 1,388 € | 1,328 € | 1,519 € | 1,403 € |
| 14/05/2013 | 1,375 € | 1,315 € | 1,509 € | 1,393 € |
| 13/05/2013 | 1,353 € | 1,293 € | 1,487 € | 1,371 € |
| 09/05/2013 | 1,390 € | 1,330 € | 1,513 € | 1,397 € |
| 08/05/2013 | 1,381 € | 1,321 € | 1,506 € | 1,390 € |
| 07/05/2013 | 1,366 € | 1,306 € | 1,506 € | 1,390 € |
| 06/05/2013 | 1,337 € | 1,277 € | 1,481 € | 1,365 € |
