CALLE SEGOVIA, 71
| Última actualización | Gasóleo A nuevo | Gasóleo A habitual | Gasolina 95 |
|---|---|---|---|
| 15/04/2009 | 0,928 € | 0,883 € | 0,955 € |
| 14/04/2009 | 0,927 € | 0,882 € | 0,959 € |
| 09/04/2009 | 0,927 € | 0,882 € | 0,959 € |
| 08/04/2009 | 0,921 € | 0,876 € | 0,959 € |
| 07/04/2009 | 0,914 € | 0,869 € | 0,951 € |
| 06/04/2009 | 0,914 € | 0,869 € | 0,951 € |
| 03/04/2009 | 0,924 € | 0,879 € | 0,961 € |
| 31/03/2009 | 0,910 € | 0,865 € | 0,940 € |
| 28/03/2009 | 0,926 € | 0,881 € | 0,958 € |
| 26/03/2009 | 0,921 € | 0,876 € | 0,954 € |
