CALLE FRANCOS RODRIGUEZ, SN
| Última actualización | Gasóleo A habitual | Gasolina 98 | Gasolina 95 |
|---|---|---|---|
| Ayer | 1,325 € | 1,506 € | 1,391 € |
| 22/05/2012 | 1,325 € | 1,506 € | 1,391 € |
| 21/05/2012 | 1,335 € | 1,506 € | 1,391 € |
| 18/05/2012 | 1,345 € | 1,511 € | 1,396 € |
| 17/05/2012 | 1,335 € | 1,506 € | 1,391 € |
| 15/05/2012 | 1,340 € | 1,511 € | 1,396 € |
| 14/05/2012 | 1,340 € | 1,511 € | 1,396 € |
| 11/05/2012 | 1,345 € | 1,521 € | 1,406 € |
| 10/05/2012 | 1,335 € | 1,511 € | 1,396 € |
| 09/05/2012 | 1,355 € | 1,521 € | 1,406 € |
