AVENIDA AVDA. WASHINGTON-POLIG. EL VISO, 68
| Última actualización | Gasóleo A nuevo | Gasóleo A habitual | Gasolina 95 |
|---|---|---|---|
| 06/02/2012 | 1,395 € | 1,335 € | 1,399 € |
| 03/02/2012 | 1,395 € | 1,335 € | 1,399 € |
| 02/02/2012 | 1,395 € | 1,335 € | 1,399 € |
| 01/02/2012 | 1,395 € | 1,335 € | 1,399 € |
| 31/01/2012 | 1,395 € | 1,335 € | 1,399 € |
| 30/01/2012 | 1,385 € | 1,325 € | 1,379 € |
| 27/01/2012 | 1,400 € | 1,340 € | 1,394 € |
| 26/01/2012 | 1,400 € | 1,340 € | 1,383 € |
| 25/01/2012 | 1,400 € | 1,340 € | 1,383 € |
| 24/01/2012 | 1,400 € | 1,340 € | 1,383 € |
