POLIGONO GOITONDO, S/N
| Última actualización | Gasóleo A habitual | Gasolina 98 | Gasolina 95 |
|---|---|---|---|
| 21/05/2012 | 1,325 € | 1,491 € | 1,376 € |
| 18/05/2012 | 1,325 € | 1,491 € | 1,376 € |
| 17/05/2012 | 1,315 € | 1,486 € | 1,371 € |
| 14/05/2012 | 1,320 € | 1,491 € | 1,376 € |
| 08/05/2012 | 1,335 € | 1,501 € | 1,386 € |
| 07/05/2012 | 1,360 € | 1,526 € | 1,411 € |
| 04/05/2012 | 1,360 € | 1,526 € | 1,411 € |
| 30/04/2012 | 1,348 € | 1,541 € | 1,426 € |
| 23/04/2012 | 1,348 € | 1,558 € | 1,443 € |
| 20/04/2012 | 1,348 € | 1,558 € | 1,443 € |
