CALLE O FORTE, 27
| Última actualización | Gasóleo A nuevo | Gasóleo A habitual | Gasolina 95 |
|---|---|---|---|
| Ayer | 1,384 € | 1,324 € | 1,399 € |
| 22/05/2012 | 1,384 € | 1,324 € | 1,399 € |
| 21/05/2012 | 1,394 € | 1,334 € | 1,399 € |
| 18/05/2012 | 1,404 € | 1,344 € | 1,404 € |
| 17/05/2012 | 1,394 € | 1,334 € | 1,399 € |
| 15/05/2012 | 1,399 € | 1,339 € | 1,404 € |
| 14/05/2012 | 1,399 € | 1,339 € | 1,404 € |
| 11/05/2012 | 1,404 € | 1,344 € | 1,414 € |
| 10/05/2012 | 1,394 € | 1,334 € | 1,404 € |
| 09/05/2012 | 1,414 € | 1,354 € | 1,414 € |
