ZONA SERVICIO DEL PUERTO DE MELILLA, S/N
| Última actualización | Gasóleo A nuevo | Gasóleo A habitual | Gasolina 95 |
|---|---|---|---|
| Ayer | 1,085 € | 1,050 € | 1,098 € |
| 04/02/2012 | 1,072 € | 1,037 € | 1,098 € |
| 01/02/2012 | 1,072 € | 1,037 € | 1,103 € |
| 31/01/2012 | 1,072 € | 1,037 € | 1,088 € |
| 27/01/2012 | 1,072 € | 1,037 € | 1,088 € |
| 24/01/2012 | 1,072 € | 1,037 € | 1,081 € |
| 21/01/2012 | 1,082 € | 1,047 € | 1,088 € |
| 17/01/2012 | 1,097 € | 1,062 € | 1,088 € |
| 12/01/2012 | 1,097 € | 1,062 € | 1,088 € |
| 11/01/2012 | 1,090 € | 1,055 € | 1,080 € |
