AVINGUDA DE LA PAU, 1
| Última actualización | Gasóleo A habitual | Gasolina 95 |
|---|---|---|
| 21/05/2012 | 1,275 € | 1,369 € |
| 18/05/2012 | 1,275 € | 1,369 € |
| 16/05/2012 | 1,295 € | 1,389 € |
| 15/05/2012 | 1,289 € | 1,389 € |
| 11/05/2012 | 1,289 € | 1,389 € |
| 09/05/2012 | 1,299 € | 1,399 € |
| 07/05/2012 | 1,309 € | 1,419 € |
| 04/05/2012 | 1,309 € | 1,419 € |
| 02/05/2012 | 1,305 € | 1,429 € |
| 27/04/2012 | 1,305 € | 1,429 € |
