CARRETERA MOLINA FORTUNA KM. 6,5
| Última actualización | Gasóleo B | Gasóleo A nuevo | Gasóleo A habitual | Gasolina 98 | Gasolina 95 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/05/2013 | 0,999 € | 1,411 € | 1,354 € | 1,521 € | 1,407 € |
| 06/05/2013 | 0,979 € | 1,381 € | 1,324 € | 1,508 € | 1,394 € |
| 29/04/2013 | 0,989 € | 1,388 € | 1,331 € | 1,531 € | 1,417 € |
| 22/04/2013 | 0,989 € | 1,393 € | 1,336 € | 1,534 € | 1,420 € |
| 15/04/2013 | 1,029 € | 1,430 € | 1,373 € | 1,574 € | 1,460 € |
| 08/04/2013 | 1,039 € | 1,439 € | 1,382 € | 1,570 € | 1,456 € |
| 01/04/2013 | 1,049 € | 1,449 € | 1,392 € | 1,598 € | 1,484 € |
| 25/03/2013 | 1,039 € | 1,436 € | 1,379 € | 1,583 € | 1,469 € |
| 18/03/2013 | 1,039 € | 1,447 € | 1,390 € | 1,583 € | 1,469 € |
| 11/03/2013 | 1,039 € | 1,446 € | 1,389 € | 1,600 € | 1,486 € |
