CARRETERA A-1104 KM. 26,1
| Última actualización | Gasóleo B | Gasóleo A habitual | Gasolina 95 |
|---|---|---|---|
| Ayer | 1,034 € | 1,344 € | 1,376 € |
| 07/02/2012 | 1,009 € | 1,319 € | 1,361 € |
| 06/02/2012 | 0,997 € | 1,307 € | 1,353 € |
| 31/01/2012 | 1,002 € | 1,312 € | 1,368 € |
| 30/01/2012 | 0,992 € | 1,302 € | 1,348 € |
| 27/01/2012 | 1,004 € | 1,314 € | 1,363 € |
| 24/01/2012 | 1,004 € | 1,314 € | 1,348 € |
| 23/01/2012 | 1,004 € | 1,314 € | 1,348 € |
| 20/01/2012 | 1,024 € | 1,334 € | 1,358 € |
| 18/01/2012 | 1,034 € | 1,344 € | 1,358 € |
