AVENIDA DE FONZ, 8,10
| Última actualización | Gasóleo A habitual | Gasolina 95 |
|---|---|---|
| 22/05/2012 | 1,169 € | 1,259 € |
| 15/05/2012 | 1,189 € | 1,279 € |
| 08/05/2012 | 1,199 € | 1,299 € |
| 01/05/2012 | 1,209 € | 1,329 € |
| 24/04/2012 | 1,209 € | 1,349 € |
| 17/04/2012 | 1,219 € | 1,369 € |
| 11/04/2012 | 1,230 € | 1,380 € |
| 03/04/2012 | 1,220 € | 1,370 € |
| 27/03/2012 | 1,240 € | 1,350 € |
| 13/03/2012 | 1,240 € | 1,320 € |
