AS219 km 25800
| Última actualización | Gasóleo A nuevo | Gasóleo A habitual | Gasolina 95 |
|---|---|---|---|
| Ayer | 1,388 € | 1,328 € | 1,399 € |
| 22/05/2012 | 1,388 € | 1,328 € | 1,399 € |
| 21/05/2012 | 1,398 € | 1,338 € | 1,399 € |
| 18/05/2012 | 1,408 € | 1,348 € | 1,404 € |
| 17/05/2012 | 1,398 € | 1,338 € | 1,399 € |
| 15/05/2012 | 1,403 € | 1,343 € | 1,404 € |
| 14/05/2012 | 1,403 € | 1,343 € | 1,404 € |
| 11/05/2012 | 1,408 € | 1,348 € | 1,414 € |
| 10/05/2012 | 1,398 € | 1,338 € | 1,404 € |
| 09/05/2012 | 1,418 € | 1,358 € | 1,414 € |
