CR N-634, 638
| Última actualización | Gasóleo B | Gasóleo A nuevo | Gasóleo A habitual | Gasolina 98 | Gasolina 95 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/02/2012 | 1,054 € | 1,418 € | 1,358 € | 1,519 € | 1,404 € |
| 07/02/2012 | 1,029 € | 1,393 € | 1,333 € | 1,504 € | 1,389 € |
| 06/02/2012 | 1,017 € | 1,381 € | 1,321 € | 1,496 € | 1,381 € |
| 31/01/2012 | 1,022 € | 1,386 € | 1,326 € | 1,511 € | 1,396 € |
| 30/01/2012 | 1,012 € | 1,376 € | 1,316 € | 1,491 € | 1,376 € |
| 27/01/2012 | 1,024 € | 1,388 € | 1,328 € | 1,506 € | 1,391 € |
