CALLE CAPITAN RAMONELL BOIX, 148
| Última actualización | Gasóleo A habitual | Gasolina 98 | Gasolina 95 |
|---|---|---|---|
| Ayer | 1,354 € | 1,501 € | 1,386 € |
| 07/02/2012 | 1,329 € | 1,486 € | 1,371 € |
| 06/02/2012 | 1,317 € | 1,478 € | 1,363 € |
| 31/01/2012 | 1,322 € | 1,493 € | 1,378 € |
| 30/01/2012 | 1,312 € | 1,473 € | 1,358 € |
| 27/01/2012 | 1,324 € | 1,488 € | 1,373 € |
| 24/01/2012 | 1,324 € | 1,473 € | 1,358 € |
| 23/01/2012 | 1,324 € | 1,473 € | 1,358 € |
| 20/01/2012 | 1,344 € | 1,483 € | 1,368 € |
| 18/01/2012 | 1,354 € | 1,483 € | 1,368 € |
