Ctra. H-151; P.K. 1,000
| Última actualización | Gasóleo B | Gasóleo A habitual | Gasolina 95 |
|---|---|---|---|
| 21/05/2012 | 1,080 € | 1,346 € | 1,409 € |
| 16/05/2012 | 1,080 € | 1,346 € | 1,409 € |
| 14/05/2012 | 1,080 € | 1,377 € | 1,498 € |
| 07/05/2012 | 1,080 € | 1,377 € | 1,498 € |
| 30/04/2012 | 1,080 € | 1,377 € | 1,498 € |
| 24/04/2012 | 1,080 € | 1,377 € | 1,498 € |
| 23/04/2012 | 1,080 € | 1,370 € | 1,498 € |
| 17/04/2012 | 1,080 € | 1,370 € | 1,498 € |
| 16/04/2012 | 1,106 € | 1,393 € | 1,522 € |
| 09/04/2012 | 1,106 € | 1,393 € | 1,522 € |
