CR A-1223 43
| Última actualización | Gasóleo A habitual | Gasolina 95 |
|---|---|---|
| 14/05/2012 | 1,339 € | 1,396 € |
| 07/05/2012 | 1,359 € | 1,449 € |
| 30/04/2012 | 1,389 € | 1,479 € |
| 24/04/2012 | 1,389 € | 1,479 € |
| 16/04/2012 | 1,389 € | 1,479 € |
| 09/04/2012 | 1,389 € | 1,479 € |
| 30/03/2012 | 1,389 € | 1,479 € |
| 26/03/2012 | 1,379 € | 1,459 € |
| 19/03/2012 | 1,379 € | 1,459 € |
| 14/03/2012 | 1,379 € | 1,459 € |
