CARRETERA FUENTEALAMO KM. 36
| Última actualización | Gasóleo B | Gasóleo A habitual | Gasolina 95 |
|---|---|---|---|
| 22/05/2012 | 0,959 € | 1,353 € | 1,425 € |
| 21/05/2012 | 0,979 € | 1,368 € | 1,427 € |
| 19/05/2012 | 0,989 € | 1,387 € | 1,440 € |
| 18/05/2012 | 0,989 € | 1,378 € | 1,431 € |
| 17/05/2012 | 0,989 € | 1,363 € | 1,430 € |
| 16/05/2012 | 0,989 € | 1,365 € | 1,439 € |
| 15/05/2012 | 0,989 € | 1,365 € | 1,439 € |
| 14/05/2012 | 0,989 € | 1,375 € | 1,436 € |
| 11/05/2012 | 0,989 € | 1,391 € | 1,455 € |
| 10/05/2012 | 0,989 € | 1,365 € | 1,439 € |
