AVDA. PRINCIPAL, 37
| Última actualización | Gasóleo A habitual | Gasolina 98 | Gasolina 95 |
|---|---|---|---|
| 22/05/2012 | 1,318 € | 1,514 € | 1,393 € |
| 21/05/2012 | 1,328 € | 1,514 € | 1,399 € |
| 18/05/2012 | 1,338 € | 1,519 € | 1,404 € |
| 17/05/2012 | 1,328 € | 1,514 € | 1,394 € |
| 14/05/2012 | 1,333 € | 1,519 € | 1,404 € |
| 11/05/2012 | 1,338 € | 1,529 € | 1,414 € |
| 10/05/2012 | 1,334 € | 1,526 € | 1,410 € |
| 08/05/2012 | 1,354 € | 1,536 € | 1,420 € |
| 07/05/2012 | 1,364 € | 1,546 € | 1,430 € |
| 03/05/2012 | 1,373 € | 1,554 € | 1,439 € |
