ACCESO A2622, 0
| Última actualización | Gasóleo B | Gasóleo A habitual | Gasolina 95 |
|---|---|---|---|
| Ayer | 1,005 € | 1,299 € | 1,369 € |
| 22/05/2012 | 1,005 € | 1,299 € | 1,369 € |
| 21/05/2012 | 1,019 € | 1,319 € | 1,375 € |
| 18/05/2012 | 1,019 € | 1,319 € | 1,375 € |
| 17/05/2012 | 1,019 € | 1,319 € | 1,375 € |
| 16/05/2012 | 1,019 € | 1,319 € | 1,375 € |
| 14/05/2012 | 1,019 € | 1,319 € | 1,379 € |
| 11/05/2012 | 1,019 € | 1,319 € | 1,379 € |
| 10/05/2012 | 1,039 € | 1,345 € | 1,396 € |
| 08/05/2012 | 1,039 € | 1,345 € | 1,396 € |
