CL AVENIDA DE GALICIA, 44
| Última actualización | Gasóleo B | Gasóleo A nuevo | Gasóleo A habitual | Gasolina 95 |
|---|---|---|---|---|
| Ayer | 1,063 € | 1,446 € | 1,386 € | 1,481 € |
| 23/05/2013 | 1,063 € | 1,446 € | 1,386 € | 1,481 € |
| 22/05/2013 | 1,063 € | 1,446 € | 1,386 € | 1,481 € |
| 21/05/2013 | 1,046 € | 1,429 € | 1,369 € | 1,454 € |
| 20/05/2013 | 1,011 € | 1,394 € | 1,334 € | 1,419 € |
| 19/05/2013 | 1,029 € | 1,412 € | 1,352 € | 1,437 € |
| 17/05/2013 | 1,039 € | 1,422 € | 1,362 € | 1,447 € |
| 15/05/2013 | 1,039 € | 1,422 € | 1,362 € | 1,447 € |
| 14/05/2013 | 1,026 € | 1,409 € | 1,349 € | 1,437 € |
| 13/05/2013 | 1,004 € | 1,387 € | 1,327 € | 1,415 € |
