POL. IND., C/PONENT, S/N
| Última actualización | Gasóleo A habitual | Gasolina 95 |
|---|---|---|
| 21/05/2012 | 1,230 € | 1,318 € |
| 17/05/2012 | 1,242 € | 1,329 € |
| 15/05/2012 | 1,245 € | 1,334 € |
| 14/05/2012 | 1,252 € | 1,340 € |
| 10/05/2012 | 1,257 € | 1,349 € |
| 08/05/2012 | 1,263 € | 1,368 € |
| 07/05/2012 | 1,279 € | 1,389 € |
| 03/05/2012 | 1,279 € | 1,389 € |
| 30/04/2012 | 1,275 € | 1,398 € |
| 26/04/2012 | 1,275 € | 1,398 € |
