CALLE EXTRAMUROS S / N, S/N
| Última actualización | Gasóleo B | Gasóleo A habitual |
|---|---|---|
| 21/05/2012 | 1,000 € | 1,320 € |
| 17/05/2012 | 1,000 € | 1,310 € |
| 14/05/2012 | 1,000 € | 1,300 € |
| 08/05/2012 | 1,000 € | 1,340 € |
| 30/04/2012 | 1,000 € | 1,340 € |
| 23/04/2012 | 1,000 € | 1,340 € |
| 16/04/2012 | 1,000 € | 1,340 € |
| 09/04/2012 | 1,000 € | 1,360 € |
| 02/04/2012 | 1,000 € | 1,360 € |
| 26/03/2012 | 1,000 € | 1,360 € |
