CR N-111, 292
| Última actualización | Gasóleo A habitual | Gasolina 95 |
|---|---|---|
| Hoy | 1,310 € | 1,381 € |
| Ayer | 1,305 € | 1,371 € |
| 22/05/2012 | 1,305 € | 1,371 € |
| 21/05/2012 | 1,315 € | 1,371 € |
| 18/05/2012 | 1,325 € | 1,376 € |
| 17/05/2012 | 1,315 € | 1,371 € |
| 15/05/2012 | 1,320 € | 1,376 € |
| 14/05/2012 | 1,320 € | 1,376 € |
| 11/05/2012 | 1,325 € | 1,386 € |
| 10/05/2012 | 1,321 € | 1,382 € |
