CALLE CUESTA DEL MOLINO, S/N
| Última actualización | Gasóleo A nuevo | Gasóleo A habitual | Gasolina 95 |
|---|---|---|---|
| 22/05/2012 | 1,376 € | 1,320 € | 1,386 € |
| 21/05/2012 | 1,391 € | 1,335 € | 1,385 € |
| 18/05/2012 | 1,397 € | 1,341 € | 1,397 € |
| 17/05/2012 | 1,388 € | 1,332 € | 1,390 € |
| 16/05/2012 | 1,387 € | 1,331 € | 1,397 € |
| 15/05/2012 | 1,387 € | 1,331 € | 1,397 € |
| 14/05/2012 | 1,392 € | 1,336 € | 1,394 € |
| 11/05/2012 | 1,399 € | 1,343 € | 1,409 € |
| 10/05/2012 | 1,389 € | 1,333 € | 1,395 € |
| 09/05/2012 | 1,403 € | 1,347 € | 1,405 € |
