CTRA. BA-624 km 30,49
| Última actualización | Gasóleo A habitual | Gasolina 95 |
|---|---|---|
| 20/05/2013 | 1,345 € | 1,419 € |
| 15/05/2013 | 1,373 € | 1,447 € |
| 13/05/2013 | 1,338 € | 1,415 € |
| 06/05/2013 | 1,322 € | 1,409 € |
| 24/04/2013 | 1,348 € | 1,434 € |
| 15/04/2013 | 1,361 € | 1,469 € |
| 08/04/2013 | 1,427 € | 1,507 € |
| 30/03/2013 | 1,391 € | 1,478 € |
| 26/03/2013 | 1,369 € | 1,453 € |
| 18/03/2013 | 1,387 € | 1,452 € |
