AVENIDA DE FERROL, 67
| Última actualización | Gasóleo B | Gasóleo A nuevo | Gasóleo A habitual | Gasolina 95 |
|---|---|---|---|---|
| 23/05/2013 | 1,046 € | 1,416 € | 1,356 € | 1,455 € |
| 22/05/2013 | 1,046 € | 1,416 € | 1,356 € | 1,455 € |
| 21/05/2013 | 1,029 € | 1,409 € | 1,349 € | 1,438 € |
| 20/05/2013 | 0,994 € | 1,374 € | 1,314 € | 1,403 € |
| 19/05/2013 | 1,012 € | 1,392 € | 1,332 € | 1,421 € |
| 17/05/2013 | 1,022 € | 1,402 € | 1,342 € | 1,431 € |
| 15/05/2013 | 1,022 € | 1,402 € | 1,342 € | 1,431 € |
| 14/05/2013 | 1,009 € | 1,379 € | 1,319 € | 1,411 € |
| 13/05/2013 | 0,987 € | 1,357 € | 1,297 € | 1,389 € |
| 12/05/2013 | 1,007 € | 1,377 € | 1,317 € | 1,405 € |
